| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
| КОДЫ | |||||
| на 1 декабря 2019 г. | Форма по ОКУД | 0503117 | |||
| Дата | 01.12.2019 | ||||
| Наименование | по ОКПО | ||||
| финансового органа | Администрация Руссконоркинского сельсовета Шемышейского района Пензенской области | Глава по БК | 901 | ||
| Наименование публично-правового образования | Бюджет сельских поселений | по ОКТМО | 56659420 | ||
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||
| 1. Доходы бюджета | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы бюджета - всего | 010 | x | 2 793 957,00 | 2 363 197,55 | 430 759,45 |
| в том числе: | |||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 1 116 000,00 | 920 843,55 | 195 156,45 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 1 03 00000 00 0000 000 | 225 000,00 | 229 512,73 | 0,00 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 1 03 02000 01 0000 110 | 225 000,00 | 229 512,73 | 0,00 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02230 01 0000 110 | 99 000,00 | 104 317,16 | 0,00 |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 1 03 02231 01 0000 110 | 99 000,00 | 104 317,16 | 0,00 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02240 01 0000 110 | 1 000,00 | 768,12 | 231,88 |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 1 03 02241 01 0000 110 | 1 000,00 | 768,12 | 231,88 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02250 01 0000 110 | 149 000,00 | 140 137,98 | 8 862,02 |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 1 03 02251 01 0000 110 | 149 000,00 | 140 137,98 | 8 862,02 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02260 01 0000 110 | -24 000,00 | -15 710,53 | 0,00 |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 100 1 03 02261 01 0000 110 | -24 000,00 | -15 710,53 | 0,00 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 7 000,00 | 4 588,12 | 2 411,88 |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 7 000,00 | 4 588,12 | 2 411,88 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 7 000,00 | 4 588,12 | 2 411,88 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 7 000,00 | 4 494,50 | 2 505,50 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 0,00 | 5,76 | 0,00 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02010 01 3000 110 | 0,00 | 87,86 | 0,00 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 1 05 00000 00 0000 000 | 2 000,00 | 3 317,10 | 0,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03000 01 0000 110 | 2 000,00 | 3 317,10 | 0,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03010 01 0000 110 | 2 000,00 | 3 317,10 | 0,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 2 000,00 | 3 317,10 | 0,00 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 839 000,00 | 643 022,60 | 195 977,40 |
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 69 000,00 | 65 566,75 | 3 433,25 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 69 000,00 | 65 566,75 | 3 433,25 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 01030 10 1000 110 | 69 000,00 | 64 868,27 | 4 131,73 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 01030 10 2100 110 | 0,00 | 698,48 | 0,00 |
| Земельный налог | 010 | 182 1 06 06000 00 0000 110 | 770 000,00 | 577 455,85 | 192 544,15 |
| Земельный налог с организаций | 010 | 182 1 06 06030 00 0000 110 | 37 000,00 | 25 696,45 | 11 303,55 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06033 10 0000 110 | 37 000,00 | 25 696,45 | 11 303,55 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 37 000,00 | 25 147,83 | 11 852,17 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 06033 10 2100 110 | 0,00 | 548,62 | 0,00 |
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 1 06 06040 00 0000 110 | 733 000,00 | 551 759,40 | 181 240,60 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06043 10 0000 110 | 733 000,00 | 551 759,40 | 181 240,60 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 06043 10 1000 110 | 733 000,00 | 545 268,85 | 187 731,15 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 06043 10 2100 110 | 0,00 | 6 490,55 | 0,00 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 901 1 11 00000 00 0000 000 | 43 000,00 | 40 403,00 | 2 597,00 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 901 1 11 05000 00 0000 120 | 7 000,00 | 7 370,00 | 0,00 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 901 1 11 05020 00 0000 120 | 7 000,00 | 7 370,00 | 0,00 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 901 1 11 05025 10 0000 120 | 7 000,00 | 7 370,00 | 0,00 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 901 1 11 09000 00 0000 120 | 36 000,00 | 33 033,00 | 2 967,00 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 901 1 11 09040 00 0000 120 | 36 000,00 | 33 033,00 | 2 967,00 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 901 1 11 09045 10 0000 120 | 36 000,00 | 33 033,00 | 2 967,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 901 2 00 00000 00 0000 000 | 1 677 957,00 | 1 442 354,00 | 235 603,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 901 2 02 00000 00 0000 000 | 1 461 957,00 | 1 442 354,00 | 19 603,00 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 901 2 02 10000 00 0000 150 | 915 127,00 | 907 506,00 | 7 621,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 901 2 02 15001 00 0000 150 | 915 127,00 | 907 506,00 | 7 621,00 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 901 2 02 15001 10 0000 150 | 915 127,00 | 907 506,00 | 7 621,00 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 901 2 02 30000 00 0000 150 | 80 300,00 | 73 605,00 | 6 695,00 |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 901 2 02 35118 00 0000 150 | 80 300,00 | 73 605,00 | 6 695,00 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 901 2 02 35118 10 0000 150 | 80 300,00 | 73 605,00 | 6 695,00 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 901 2 02 35118 10 9603 150 | 80 300,00 | 73 605,00 | 6 695,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 010 | 901 2 02 40000 00 0000 150 | 466 530,00 | 461 243,00 | 5 287,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 901 2 02 40014 00 0000 150 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 901 2 02 40014 10 0000 150 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по проведению градостроительной деятельности на территории поселений | 010 | 901 2 02 40014 10 5700 150 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 901 2 02 49999 00 0000 150 | 466 130,00 | 460 843,00 | 5 287,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 901 2 02 49999 10 0000 150 | 466 130,00 | 460 843,00 | 5 287,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 010 | 901 2 02 49999 10 1000 150 | 466 130,00 | 460 843,00 | 5 287,00 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 901 2 07 00000 00 0000 000 | 216 000,00 | 0,00 | 216 000,00 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 901 2 07 05000 10 0000 150 | 216 000,00 | 0,00 | 216 000,00 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 901 2 07 05030 10 0000 150 | 216 000,00 | 0,00 | 216 000,00 |
| 2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 | ||||
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы бюджета - всего | 200 | x | 2 900 688,06 | 2 304 057,94 | 596 630,12 |
| в том числе: | |||||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 901 0104 01 1 01 02100 121 | 783 643,00 | 705 486,25 | 78 156,75 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 901 0104 01 1 01 02100 122 | 42 114,00 | 42 114,00 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 901 0104 01 1 01 02100 129 | 249 378,25 | 208 415,38 | 40 962,87 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 901 0104 01 1 01 02200 244 | 208 543,49 | 168 481,38 | 40 062,11 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 200 | 901 0104 01 1 01 02200 851 | 41 052,64 | 32 878,83 | 8 173,81 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 200 | 901 0104 01 1 01 02200 852 | 4 472,00 | 1 742,00 | 2 730,00 |
| Уплата иных платежей | 200 | 901 0104 01 1 01 02200 853 | 9 924,36 | 8 931,28 | 993,08 |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 901 0104 01 1 01 80410 540 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 901 0104 01 1 01 80460 540 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 901 0104 01 1 01 80470 244 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 901 0104 01 К 00 02100 129 | 91 741,17 | 91 741,17 | 0,00 |
| Специальные расходы | 200 | 901 0107 99 9 00 80600 880 | 17 130,00 | 17 130,00 | 0,00 |
| Резервные средства | 200 | 901 0111 99 3 00 80500 870 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 901 0113 01 1 01 80190 244 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 901 0113 01 1 01 81420 244 | 91 377,00 | 0,00 | 91 377,00 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 901 0203 01 1 01 51180 121 | 54 144,00 | 49 632,00 | 4 512,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 901 0203 01 1 01 51180 129 | 16 352,00 | 14 987,00 | 1 365,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 901 0203 01 1 01 51180 244 | 9 804,00 | 1 100,00 | 8 704,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 901 0310 01 2 01 81240 111 | 137 742,00 | 120 181,40 | 17 560,60 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 901 0310 01 2 01 81240 119 | 41 598,00 | 34 127,03 | 7 470,97 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 901 0409 01 3 01 86010 244 | 225 457,14 | 172 059,00 | 53 398,14 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 901 0409 01 К 00 86010 244 | 8 846,18 | 8 846,18 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 901 0502 01 3 02 85180 244 | 100 000,00 | 99 958,93 | 41,07 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 901 0503 01 3 03 81260 244 | 15 597,78 | 12 704,80 | 2 892,98 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 901 0503 01 3 04 81250 244 | 151 671,97 | 95 192,57 | 56 479,40 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 200 | 901 0801 01 4 01 80050 111 | 115 124,00 | 91 377,00 | 23 747,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 200 | 901 0801 01 4 01 80050 119 | 34 768,00 | 26 251,05 | 8 516,95 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 901 0801 01 4 01 80050 244 | 209 614,08 | 161 527,69 | 48 086,39 |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 901 0801 01 4 01 80050 540 | 125 593,00 | 125 593,00 | 0,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 200 | 902 0106 84 0 00 80420 540 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 450 | x | -106 731,06 | 59 139,61 | x |
| Форма 0503117 с.3 | |||||
| 3. Источники финансирования дефицита бюджета | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | |||||
| источники внутреннего финансирования дефецитов бюджетов | 520 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | |||||
| источники внешнего финансирования бюджета | 620 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | |||||
| Изменение остатков средств | 700 | ||||
| Изменение остатков средств | 700 | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 6 731,06 | -59 139,61 | 65 870,67 |
| увеличение остатков средств, всего | 710 | -2 793 957,00 | -2 363 197,55 | X | |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 710 | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -2 793 957,00 | -2 363 197,55 | X |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 710 | 901 01 05 02 00 00 0000 500 | 0,00 | 0,00 | X |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 710 | 901 01 05 02 01 00 0000 510 | 0,00 | 0,00 | X |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 710 | 901 01 05 02 01 10 0000 510 | -2 793 957,00 | -2 363 197,55 | X |
| уменьшение остатков средств, всего | 720 | 2 800 688,06 | 2 304 057,94 | X | |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 720 | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 2 800 688,06 | 2 304 057,94 | X |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 720 | 901 01 05 02 00 00 0000 600 | 0,00 | 0,00 | X |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 720 | 901 01 05 02 01 00 0000 610 | 0,00 | 0,00 | X |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | 720 | 901 01 05 02 01 10 0000 610 | 2 800 688,06 | 2 304 057,94 | X |
| Руководитель | |||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
| Руководитель финансово- экономической службы | |||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
| Главный бухгалтер | |||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
| " " ________________ 20 г. | |||||
Отчет об исполнении бюджета
Общество
03.12.2019
Общество
30.09.2021
Когда необходимо вносить изменения в сведения ЕГРН
Общество
30.09.2021
Безопасное поведение на воде в осенний период



